CD Threaded Flanged Weld Studs

The Capacitor Discharge (CD) Stud Welding process is designed for welding CD type studs to sheet metal with little to no reverse side marking.
The ARC- Short Cycle process is also used to weld CD type studs to sheet metal and plate.

  • Any Thread Size and Length Can Be Customized
  • LOW MOQ
Stud Size Length Stud
Diameter
Flanged
Diameter
Stud Material Maximum
Fastening
Torque
Tensile
Strenght
Part Number
4-40 1/4 0.112 0.187 SS 304 7 60,000 psi D290001
3/8 0.112 0.187 SS 304 7 60,000 psi D290002
1/2 0.112 0.187 SS 304 7 60,000 psi D290003
5/8 0.112 0.187 SS 304 7 60,000 psi D290004
3/4 0.112 0.187 SS 304 7 60,000 psi D290005
1 0.112 0.187 SS 304 7 60,000 psi D290006
6-32 1/4 0.138 0.218 SS 304 10 60,000 psi D290007
3/8 0.138 0.218 SS 304 10 60,000 psi D290008
1/2 0.138 0.218 SS 304 10 60,000 psi D290009
5/8 0.138 0.218 SS 304 10 60,000 psi D290010
3/4 0.138 0.218 SS 304 10 60,000 psi D290011
1 0.138 0.218 SS 304 10 60,000 psi D290012
8-32 1/4 0.164 0.250 SS 304 20 60,000 psi D290013
3/8 0.164 0.250 SS 304 20 60,000 psi D290014
1/2 0.164 0.250 SS 304 20 60,000 psi D290015
5/8 0.164 0.250 SS 304 20 60,000 psi D290016
3/4 0.164 0.250 SS 304 20 60,000 psi D290017
1 0.164 0.250 SS 304 20 60,000 psi D290018
10-24 1/4 0.190 0.250 SS 304 23 60,000 psi D290019
3/8 0.190 0.250 SS 304 23 60,000 psi D290020
1/2 0.190 0.250 SS 304 23 60,000 psi D290021
5/8 0.190 0.250 SS 304 23 60,000 psi D290022
3/4 0.190 0.250 SS 304 23 60,000 psi D290023
1″ 0.190 0.250 SS 304 23 60,000 psi D290024
1-1/4 0.190 0.250 SS 304 23 60,000 psi D290025
10-32 1/4 0.190 0.250 SS 304 23 60,000 psi D290026
3/8 0.190 0.250 SS 304 23 60,000 psi D290027
1/2 0.190 0.250 SS 304 23 60,000 psi D290028
5/8 0.190 0.250 SS 304 23 60,000 psi D290029
3/4 0.190 0.250 SS 304 23 60,000 psi D290030
1″ 0.190 0.250 SS 304 23 60,000 psi D290031
1-1/4 0.190 0.250 SS 304 23 60,000 psi D290032
1/4-20 1/4 0.250 0.312 SS 304 75 60,000 psi D290033
3/8 0.250 0.312 SS 304 75 60,000 psi D290034
1/2 0.250 0.312 SS 304 75 60,000 psi D290035
5/8 0.250 0.312 SS 304 75 60,000 psi D290036
3/4 0.250 0.312 SS 304 75 60,000 psi D290037
7/8 0.250 0.312 SS 304 75 60,000 psi D290038
1″ 0.250 0.312 SS 304 75 60,000 psi D290039
1-1/4 0.250 0.312 SS 304 75 60,000 psi D290040
1-1/2 0.250 0.312 SS 304 75 60,000 psi D290041
1-3/4 0.250 0.312 SS 304 75 60,000 psi D290042
2″ 0.250 0.312 SS 304 75 60,000 psi D290043
5/16-18 1/2 0.312 0.375 SS 304 126 60,000 psi D290044
3/4 0.312 0.375 SS 304 126 60,000 psi D290045
1″ 0.312 0.375 SS 304 126 60,000 psi D290046
1-1/4 0.312 0.375 SS 304 126 60,000 psi D290047
1-1/2 0.312 0.375 SS 304 126 60,000 psi D290048
1-3/4 0.312 0.375 SS 304 126 60,000 psi D290049
2″ 0.312 0.375 SS 304 126 60,000 psi D290050
3/8-16 1/2 0.375 0.437 SS 304 185 60,000 psi D290051
3/4 0.375 0.437 SS 304 185 60,000 psi D290052
1″ 0.375 0.437 SS 304 185 60,000 psi D290053
1-1/4 0.375 0.437 SS 304 185 60,000 psi D290054
1-1/2 0.375 0.437 SS 304 185 60,000 psi D290055
1-3/4 0.375 0.437 SS 304 185 60,000 psi D290056
2″ 0.375 0.437 SS 304 185 60,000 psi D290057

Need Custom Sizes or Bulk Volume Pricing?

Request a Free Quote

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.